Sum: £35,100.00 / €80.000,00 / 20.000,00 ₽ / $8,634.78 Expected revenue: £2,500.00
| New(1) | $5,334.78 |
| First contact(1) | €80.000,00 |
| Negotiations(1) | $300.00 |
| Pending(1) | £5,000.00 |
| Won(2) | £30,000.00 / 20.000,00 ₽ |
| Lost(2) | $3,000.00 / £100.00 |
Sum: £35,100.00 / €80.000,00 / 20.000,00 ₽ / $8,634.78 Expected revenue: £2,500.00