Amount: CHF 545.16 / €14.946,79 / 5.516,82 ₽ / $12,872.11 Paid amount: CHF 200.00 / €2.821,60 / 20.000,00 ₽ Amount Due: CHF 345.16 / €3.357,00 / -14.483,18 ₽ / $3,465.60
| This week | |
|---|---|
| Last week | CHF 545.16 €5.510,40 |
| This month | CHF 545.16 €6.867,40 $4,415.25 |
| Last month | 5.516,82 ₽ $581.40 |
| This year | CHF 545.16 €6.867,40 5.516,82 ₽ $4,996.65 |
| Draft(4) | €7.990,57 $3,207.31 |
|---|---|
| Estimate(2) | €777,62 $6,199.20 |
| Sent(6) | CHF 545.16 €6.178,60 5.516,82 ₽ $3,465.60 |
| Paid(4) | €5.510,40 $5,217.09 |
| Canceled(1) | $949.90 |
Amount: CHF 545.16 / €14.946,79 / 5.516,82 ₽ / $12,872.11 Paid amount: CHF 200.00 / €2.821,60 / 20.000,00 ₽ Amount Due: CHF 345.16 / €3.357,00 / -14.483,18 ₽ / $3,465.60
Also available in: CSV